| Bem-Vindo(a): Visitante - [Entre] ou [Cadastre-se] | |||
| ![]() | ||
![]() | |||
(0 avaliações - avalie aqui)
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |
||
| Marca | Goldentec | |
| Modelo | MG95 | |
| Cor | Preto | |
| Tela | 19.5" LED HD | |
| Resolução | 1600 x 900 @60Hz | |
| Área da tela | 435 x 243mm | |
| Contraste | ≥ 850:1 | |
| Brilho | 200cd/m² | |
| Frequência H/V | H: 30~80Hz / V: 60~75Hz | |
| Interface | 1x HDMI 1x VGA |
|
| Furação Vesa | Vesa 100 | |
| Consumo | ≤ 25W | |
| Alimentação | AC 100 ~ 240V / 50~60Hz | |
| Certificações | CE, RoHS | |
| Dimensões da embalagem | 526 x 107 x 392mm (WxHxD) | |
| Peso | 2,9Kg | |
| Conteúdo da embalagem | - Monitor Goldentec 19.5 - Base do monitor - Cabo de alimentação (1,40m) - Cabo VGA (1,35m) - Manual do usuário |
|
Nenhuma avalição para estre produto.
|
©2025. Todos os Direitos Reservados. As fotos aqui veiculadas, logotipo e marca são de propriedade |